Actual Chg %Chg
Crude Oil 79.116 0.68 -0.86%
Brent 83.527 0.18 -0.22%
Natural gas 2.7415 0.01 -0.35%
Gasoline 2.5403 0.00 -0.14%
Heating Oil 2.4785 0.00 -0.16%
Gold 2430.27 4.10 0.17%
Silver 32.299 0.81 2.56%
Copper 5.1220 0.01 0.23%
Soybeans 1245.03 2.58 -0.21%
Wheat 684.46 3.54 -0.51%
Coal 142.20 0.05 0.04%
Steel 3555.00 8.00 0.23%
Iron Ore 117.02 0.17 0.15%
TTF Gas 31.71 0.95 3.08%
Lumber 524.03 3.51 -0.66%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.08605 0.0000 0.00%
GBPUSD 1.27093 0.0000 0.00%
AUDUSD 0.66698 0.0002 -0.03%
NZDUSD 0.61059 0.0001 -0.02%
USDJPY 156.448 0.0450 0.03%
USDCNY 7.24622 0.0002 0.00%
USDCHF 0.91089 0.0008 0.08%
USDCAD 1.36288 0.0005 0.04%
USDMXN 16.5567 0.0026 0.02%
USDINR 83.3227 0.0075 0.01%
USDBRL 5.10480 0.0003 0.01%
USDRUB 90.7500 0.2000 -0.22%
USDKRW 1363.59 4.5400 0.33%
USDTRY 32.2173 0.0518 0.16%
DXY 104.614 0.0111 0.01%
Actual Chg %Chg
US500 5311.74 4 0.07%
US30 39812 6 0.01%
US100 18687 12 0.07%
JP225 39175 105 0.27%
GB100 8424 4 0.05%
DE40 18737 32 -0.17%
FR40 8196 28 0.35%
IT40 34825 574 -1.62%
ES35 11340 12 0.10%
ASX200 7850 13 -0.17%
SHANGHAI 3171 0 -0.01%
SENSEX 74006 89 0.12%
TSX 22465 166 0.74%
MOEX 3470 34 -0.96%
IBOVESPA 127751 400 -0.31%
Actual Chg %Chg
Apple 190.84 1.04 0.55%
Tesla 174.91 2.54 -1.43%
Microsoft 424.61 4.89 1.17%
Amazon 183.47 0.85 -0.46%
Meta 468.73 2.49 -0.53%
Nvidia 946.87 23.52 2.55%
Visa 278.40 1.56 -0.56%
JPMorgan 195.52 9.21 -4.50%
Intel 32.07 0.25 0.79%
J&J 151.29 3.30 -2.13%
P&G 167.28 0.35 -0.21%
Exxon Mobil 118.61 1.05 -0.88%
3M 105.07 0.18 -0.17%
Goldman Sachs 462.73 4.86 -1.04%
Caterpillar 362.59 6.75 1.90%
Actual Chg %Chg
United States 4.4440 0.003 0.00%
United Kingdom 4.1760 0.044 0.04%
Japan 0.9800 0.000 0.00%
Australia 4.3040 0.003 0.00%
Germany 2.5305 0.012 0.01%
Brazil 11.7600 0.070 0.08%
Russia 15.1000 0.055 0.06%
India 7.0950 0.019 0.02%
Canada 3.6555 0.063 0.06%
Italy 3.8160 0.001 0.00%
France 3.0190 0.008 0.01%
South Africa 10.5470 0.073 -0.07%
China 2.3220 0.001 0.00%
Switzerland 0.7070 0.025 0.03%
Chile 5.9100 0.020 -0.02%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 71224 218 -0.31%
Ether 3686.20 19.2610 0.53%
Binance 599.8 25.5000 4.44%
Cardano 0.50262 0.0001 0.01%
Solana 184.9257 1.2640 -0.68%
Ripple 0.53821 0.0011 0.21%
Polkadot 7.55 0.0160 -0.21%
Avalanche 40.31 0.2800 0.70%
Polygon 0.75 0.0011 0.14%
Cosmos 8.92 0.0020 -0.02%
Dai 1.00008 0.0000 0.00%
Litecoin 88.620 0.0919 -0.10%
Uniswap 9.25 0.0568 -0.61%
Algorand 0.19 0.0087 4.83%
Bitcoin Cash 519.77 5.5700 1.08%