Actual Chg %Chg
Crude Oil 79.278 0.65 0.82%
Brent 83.318 0.57 0.69%
Natural gas 2.4837 0.07 2.80%
Gasoline 2.5404 0.03 1.37%
Heating Oil 2.4507 0.02 0.78%
Gold 2376.32 15.50 -0.65%
Silver 29.585 0.15 -0.50%
Copper 4.8824 0.04 -0.85%
Soybeans 1216.46 2.39 0.20%
Wheat 663.00 2.75 -0.41%
Coal 141.50 0.85 0.60%
Steel 3560.00 88.00 2.53%
Iron Ore 116.30 0.35 -0.30%
TTF Gas 30.58 1.09 3.69%
Lumber 527.55 5.49 -1.03%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.08664 0.0022 -0.20%
GBPUSD 1.26693 0.0019 -0.15%
AUDUSD 0.66769 0.0023 -0.34%
NZDUSD 0.61190 0.0010 -0.16%
USDJPY 155.401 1.1030 0.71%
USDCNY 7.22275 0.0126 0.17%
USDCHF 0.90546 0.0048 0.53%
USDCAD 1.36152 0.0017 0.13%
USDMXN 16.6811 0.0015 -0.01%
USDINR 83.4774 0.0634 0.08%
USDBRL 5.13050 0.0061 -0.12%
USDRUB 90.9675 0.1125 -0.12%
USDKRW 1350.45 2.3500 -0.17%
USDTRY 32.2137 0.0226 0.07%
DXY 104.501 0.3058 0.29%
Actual Chg %Chg
US500 5287.40 20 -0.39%
US30 39826 82 -0.21%
US100 18522 75 -0.40%
JP225 38531 145 0.38%
GB100 8439 7 -0.08%
DE40 18739 131 -0.69%
FR40 8188 51 -0.63%
IT40 35410 44 0.12%
ES35 11299 64 -0.56%
ASX200 7844 90 1.17%
SHANGHAI 3122 2 0.08%
SENSEX 73664 677 0.93%
TSX 22300 15 0.07%
MOEX 3486 10 0.30%
IBOVESPA 128284 256 0.20%
Actual Chg %Chg
Apple 189.92 0.26 0.14%
Tesla 174.89 0.85 0.49%
Microsoft 421.02 2.12 -0.50%
Amazon 183.65 2.36 -1.27%
Meta 473.48 8.28 -1.72%
Nvidia 944.28 2.19 -0.23%
Visa 279.91 1.63 -0.58%
JPMorgan 202.79 0.50 0.25%
Intel 32.08 0.83 2.66%
J&J 154.24 1.43 0.94%
P&G 168.08 1.43 0.86%
Exxon Mobil 118.08 0.60 -0.51%
3M 104.99 3.84 3.80%
Goldman Sachs 465.52 0.28 -0.06%
Caterpillar 351.40 8.65 -2.40%
Actual Chg %Chg
United States 4.3810 0.045 0.04%
United Kingdom 4.0870 0.018 0.02%
Japan 0.9260 0.028 -0.03%
Australia 4.2620 0.011 -0.01%
Germany 2.4545 0.036 0.04%
Brazil 11.6100 0.050 -0.05%
Russia 15.0150 0.020 0.02%
India 7.0760 0.010 -0.01%
Canada 3.5950 0.003 0.00%
Italy 3.7610 0.038 0.04%
France 2.9560 0.033 0.03%
South Africa 10.6150 0.027 -0.03%
China 2.3230 0.016 0.02%
Switzerland 0.6820 0.002 0.00%
Chile 5.9600 0.050 -0.05%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 65248 1,125 -1.69%
Ether 2942.50 93.2000 -3.07%
Binance 566.5 15.8000 -2.71%
Cardano 0.45574 0.0023 0.50%
Solana 158.9900 0.4024 0.25%
Ripple 0.51745 0.0020 -0.38%
Polkadot 6.92 0.0463 -0.66%
Avalanche 34.33 0.4365 -1.26%
Polygon 0.68 0.0023 -0.33%
Cosmos 8.43 0.0313 -0.37%
Dai 1.00001 0.0003 0.03%
Litecoin 81.980 0.6000 -0.73%
Uniswap 7.24 0.1451 -1.97%
Algorand 0.17 0.0071 -3.93%
Bitcoin Cash 444.30 20.7811 -4.47%