Actual Chg %Chg
Crude Oil 78.200 1.06 -1.34%
Brent 82.730 1.15 -1.37%
Natural gas 2.2520 0.05 -2.13%
Gasoline 2.4998 0.05 -1.91%
Heating Oil 2.4324 0.05 -1.95%
Gold 2359.75 13.24 0.56%
Silver 28.162 0.18 -0.63%
Copper 4.6625 0.08 1.69%
Soybeans 1204.02 10.46 0.88%
Wheat 663.50 26.00 4.08%
Coal 144.00 0.05 0.03%
Steel 3480.00 30.00 -0.85%
Iron Ore 116.96 0.37 0.32%
TTF Gas 29.86 0.00 0.00%
Lumber 486.61 7.41 -1.50%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.07710 0.0010 -0.10%
GBPUSD 1.25249 0.0000 0.00%
AUDUSD 0.66027 0.0014 -0.21%
NZDUSD 0.60191 0.0016 -0.26%
USDJPY 155.752 0.3590 0.23%
USDCNY 7.23372 0.0130 0.18%
USDCHF 0.90625 0.0003 0.04%
USDCAD 1.36716 0.0006 -0.04%
USDMXN 16.7762 0.0145 -0.09%
USDINR 83.5566 0.0946 0.11%
USDBRL 5.15830 0.0159 0.31%
USDRUB 92.2550 0.3050 0.33%
USDKRW 1371.04 5.2400 0.38%
USDTRY 32.4107 0.1300 0.40%
DXY 105.304 0.0814 0.08%
Actual Chg %Chg
US500 5222.68 9 0.16%
US30 39513 125 0.32%
US100 18161 48 0.26%
JP225 38229 155 0.41%
GB100 8434 52 0.63%
DE40 18773 86 0.46%
FR40 8219 31 0.38%
IT40 34657 318 0.93%
ES35 11106 55 0.50%
ASX200 7749 27 0.35%
SHANGHAI 3155 0 0.01%
SENSEX 72664 260 0.36%
TSX 22309 67 -0.30%
MOEX 3450 15 0.44%
IBOVESPA 127600 0 0.00%
Actual Chg %Chg
Apple 183.10 1.45 -0.79%
Tesla 168.76 3.25 -1.89%
Microsoft 414.97 2.72 0.66%
Amazon 187.58 1.87 -0.99%
Meta 476.30 1.14 0.24%
Nvidia 898.84 11.66 1.31%
Visa 280.95 2.41 0.87%
JPMorgan 198.82 1.36 0.69%
Intel 29.90 0.22 -0.73%
J&J 150.03 0.15 0.10%
P&G 166.93 0.89 0.54%
Exxon Mobil 117.99 0.47 -0.40%
3M 98.92 1.63 1.68%
Goldman Sachs 455.01 0.58 -0.13%
Caterpillar 354.99 3.40 0.97%
Actual Chg %Chg
United States 4.5003 0.035 0.04%
United Kingdom 4.1734 0.031 0.03%
Japan 0.9094 0.004 0.00%
Australia 4.4060 0.016 0.02%
Germany 2.5115 0.029 0.03%
Brazil 11.7700 0.060 -0.06%
Russia 14.6300 0.030 -0.03%
India 7.1270 0.008 -0.01%
Canada 3.7275 0.067 0.07%
Italy 3.8630 0.033 0.03%
France 3.0200 0.018 0.02%
South Africa 10.7730 0.016 -0.02%
China 2.3415 0.013 0.01%
Switzerland 0.7240 0.048 0.05%
Chile 5.9800 0.030 0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 60909 1,955 -3.11%
Ether 2918.00 110.8000 -3.66%
Binance 591.7 7.9000 1.35%
Cardano 0.43782 0.0112 -2.50%
Solana 145.3917 6.8912 -4.53%
Ripple 0.50590 0.0031 0.61%
Polkadot 6.68 0.0789 -1.17%
Avalanche 33.55 0.1500 -0.45%
Polygon 0.68 0.0073 1.09%
Cosmos 8.50 0.1621 -1.87%
Dai 0.99976 0.0000 0.00%
Litecoin 81.340 1.6600 -2.00%
Uniswap 7.06 0.0651 -0.91%
Algorand 0.18 0.0021 -1.14%
Bitcoin Cash 429.31 1.2980 0.30%