Actual Chg %Chg
Crude Oil 79.593 0.59 0.75%
Brent 83.990 0.55 0.66%
Natural gas 1.9726 0.04 2.10%
Gasoline 2.5907 0.02 0.70%
Heating Oil 2.4660 0.01 0.58%
Gold 2311.14 12.61 -0.54%
Silver 26.520 0.25 -0.92%
Copper 4.5820 0.01 0.15%
Soybeans 1163.30 13.00 1.13%
Wheat 585.18 3.69 0.64%
Coal 147.00 4.75 3.34%
Steel 3493.00 50.00 -1.41%
Iron Ore 117.21 6.30 5.68%
TTF Gas 29.39 0.53 1.83%
Lumber 493.60 5.91 -1.18%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.07211 0.0004 0.04%
GBPUSD 1.25344 0.0002 -0.02%
AUDUSD 0.65420 0.0012 0.19%
NZDUSD 0.59415 0.0013 0.22%
USDJPY 155.334 0.3910 -0.25%
USDCNY 7.22646 0.0089 -0.12%
USDCHF 0.91184 0.0046 -0.50%
USDCAD 1.37117 0.0013 -0.09%
USDMXN 16.9334 0.0140 -0.08%
USDINR 83.4385 0.0319 0.04%
USDBRL 5.19400 0.0000 0.00%
USDRUB 92.3557 0.6968 -0.75%
USDKRW 1376.36 1.3400 -0.10%
USDTRY 32.3680 0.0842 0.26%
DXY 105.622 0.0877 -0.08%
Actual Chg %Chg
US500 5043.75 26 0.51%
US30 38040 137 0.36%
US100 17438 119 0.69%
JP225 38166 108 -0.28%
GB100 8148 26 0.33%
DE40 17934 2 0.01%
FR40 7897 88 -1.10%
IT40 33738 9 -0.03%
ES35 10885 31 0.28%
ASX200 7582 13 0.17%
SHANGHAI 3105 8 -0.26%
SENSEX 74675 192 0.26%
TSX 21729 0 0.00%
MOEX 3471 0 0.00%
IBOVESPA 125924 1,428 -1.12%
Actual Chg %Chg
Apple 169.54 0.92 -0.54%
Tesla 180.51 2.92 -1.59%
Microsoft 395.17 5.04 1.29%
Amazon 178.87 2.66 1.51%
Meta 439.69 9.36 2.18%
Nvidia 832.55 33.09 -3.82%
Visa 267.13 2.32 -0.86%
JPMorgan 191.93 0.10 0.05%
Intel 30.41 0.06 -0.20%
J&J 151.30 6.64 4.59%
P&G 163.45 0.20 0.12%
Exxon Mobil 116.04 2.07 -1.75%
3M 98.24 1.37 1.41%
Goldman Sachs 426.85 0.22 0.05%
Caterpillar 331.08 3.66 -1.09%
Actual Chg %Chg
United States 4.6180 0.023 -0.02%
United Kingdom 4.3350 0.038 -0.04%
Japan 0.9020 0.006 0.01%
Australia 4.5070 0.035 -0.04%
Germany 2.5530 0.030 -0.03%
Brazil 11.7950 0.160 0.16%
Russia 14.4250 0.015 0.02%
India 7.1650 0.030 -0.03%
Canada 3.7920 0.060 -0.06%
Italy 3.8720 0.006 -0.01%
France 3.0430 0.033 -0.03%
South Africa 10.8780 0.064 -0.06%
China 2.3075 0.049 -0.05%
Switzerland 0.7040 0.014 0.01%
Chile 6.0900 0.000 0.00%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 57720 572 -0.98%
Ether 2927.41 46.4900 -1.56%
Binance 547.1 12.1000 -2.16%
Cardano 0.44454 0.0048 -1.07%
Solana 131.7945 2.6655 -1.98%
Ripple 0.51308 0.0036 -0.70%
Polkadot 6.85 0.0065 -0.10%
Avalanche 32.78 0.4800 -1.44%
Polygon 0.69 0.0037 0.54%
Cosmos 8.70 0.0825 -0.94%
Dai 0.99974 0.0001 -0.01%
Litecoin 79.140 0.9100 -1.14%
Uniswap 6.98 0.0592 -0.84%
Algorand 0.18 0.0021 -1.16%
Bitcoin Cash 415.69 8.4515 -1.99%