Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
TAOBOT/USDT TAOBOT +14.96% 0.10706 0.10816 4 707.9
USUAL/USDT USUAL -1.82% 0.1295 0.1342 26 300.3
LUX/USDT LUX +6.6% 0.0027963 0.0027994 4 912.8
PIRATE/USDT PIRATE +0.15% 0.019802 0.01985 15 299.1
XMW/USDT XMW +9.11% 0.054796 0.054796 10 897.1
TALK/USDT TALK +0.23% 0.92091 1.01176 49 158.9
BUCKAZOIDS/USDT BUCKAZOIDS -9.19% 0.0024997 0.0029639 24 049.7
CHEX/USDT CHEX -3.76% 0.16729 0.17712 16 369.7
AITECH/USDT AITECH +6.89% 0.02048 0.02102 6 723.3
DEVVE/USDT DEVVE -3.05% 0.62596 0.67874 5 462.5
Pair Change Price 24h High 24h Vol
SETAI/USDT SETAI +69.76% 0.006266 0.012661 3 917.1
FHE/USDT FHE +25.32% 0.070162 0.073895 19 156.7
IMG/USDT IMG +22.14% 0.00922 0.0101476 15 601.3
BIO/USDT BIO +21.65% 0.051205 0.061577 8 172.5
BYTE/USDT BYTE +19.05% 0.052511 0.052552 12 130.8
FAT/USDT FAT +16.59% 0.0100759 0.010868 258 180.4
TITCOIN/USDT TITCOIN +15.71% 0.01635 0.01923 26 434.2
APU/USDT APU +15.37% 0.0001458 0.00014958 9 998.2
TAOBOT/USDT TAOBOT +14.96% 0.10706 0.10816 4 707.9
IMHPC/USDT IMHPC +14.84% 0.000082 0.0001087 3 676.7
Pair Change Price 24h High 24h Vol
RFC/USDT RFC -29.19% 0.065847 0.095514 113 546.4
HOUSE/USDT HOUSE -26.17% 0.0089579 0.0131788 61 206.4
MIAO/USDT MIAO -22.07% 0.0032894 0.0043112 11 577.3
AGON/USDT AGON -21.77% 0.0088576 0.0121101 20 215.3
PROMPT/USDT PROMPT -20.75% 0.24376 0.30786 11 644.7
PVS/USDT PVS -13.07% 0.0081145 0.0098743 289 705.6
GHIBLI/USDT GHIBLI -13.04% 0.005777 0.006807 23 743.5
LISTA/USDT LISTA -11.58% 0.1786 0.2025 11 719.3
CGX/USDT CGX -11.05% 0.0011395 0.0013198 2 220.8
EYE/USDT EYE -10.11% 0.0018053 0.0020084 21 608
Pair Change Price 24h High 24h Vol
DARK/USDT DARK +6.79% 0.026815 0.027809 8 980.1
FHE/USDT FHE +25.32% 0.070162 0.073895 19 156.7
FAT/USDT FAT +16.59% 0.0100759 0.010868 258 180.4
PWEASE/USDT PWEASE +0.57% 0.0052598 0.0064467 6 261.5
QUEST/USDT QUEST +0.3% 0.085939 0.088501 36 542.8
GROK/USDT GROK -0.99% 0.0019987 0.002063 31 719.8
PROMPT/USDT PROMPT -20.75% 0.24376 0.30786 11 644.7
ARC/USDT ARC +0.8% 0.036784 0.038225 43 332.8
CWIF/USDT CWIF +6.87% 0.0793 0.07991 30 700.4
BHC/USDT BHC -3.24% 0.0091627 0.0105413 29 724.7

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
NFLX/USDT NFLX +1.93% 973.03 983.88 51 835.8
JPM/USDT JPM +1.57% 231.96 234.17 79 080.1
COST/USDT COST +3.28% 994.5 999.44 49 760.2
BAC/USDT BAC +0.89% 37.41 37.83 40 265
HD/USDT HD +2.96% 355.06 357.5 34 713.6
AAPL/USDT AAPL +1.96% 196.98 198.73 96 940.2
META/USDT META +0.86% 501.48 507.09 132 204.7
MSFT/USDT MSFT -0.6% 367.78 372.35 84 464.8
NVDA/USDT NVDA +0.13% 101.49 104.49 76 638.5
PG/USDT PG +2.41% 170.63 171.58 36 148.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
LLY/USDT LLY +14.69% 839.96 856.47 52 878.4
COST/USDT COST +3.28% 994.5 999.44 49 760.2
HD/USDT HD +2.96% 355.06 357.5 34 713.6
TSLA/USDT TSLA +2.65% 241.38 242.26 77 753.8
PG/USDT PG +2.41% 170.63 171.58 36 148.3
AVGO/USDT AVGO +2.19% 170.99 174.86 70 644.8
AAPL/USDT AAPL +1.96% 196.98 198.73 96 940.2
NFLX/USDT NFLX +1.93% 973.03 983.88 51 835.8
ADBE/USDT ADBE +1.84% 348.8 351.77 89 240.6
CVX/USDT CVX +1.83% 137.91 140.2 19 877.8
Pair Change Price 24h High 24h Vol
UNH/USDT UNH -22.34% 454.11 585.44 73 976.9
MSFT/USDT MSFT -0.6% 367.78 372.35 84 464.8
GOOG/USDT GOOG -0.56% 153.36 155.59 46 628.9
CRM/USDT CRM -0.17% 247.26 250.26 37 693.8
VISA/USDT VISA -0.12% 329.67 334.27 90 189.9
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +1.71% 72.99 73.4 45 933.8
CVX/USDT CVX +1.83% 137.91 140.2 19 877.8
ABBV/USDT ABBV +1.65% 173 175.1 24 902.5
CRM/USDT CRM -0.17% 247.26 250.26 37 693.8
BAC/USDT BAC +0.89% 37.41 37.83 40 265
NFLX/USDT NFLX +1.93% 973.03 983.88 51 835.8
PG/USDT PG +2.41% 170.63 171.58 36 148.3
HD/USDT HD +2.96% 355.06 357.5 34 713.6
COST/USDT COST +3.28% 994.5 999.44 49 760.2
MA/USDT MA +1.08% 517.33 523.89 40 222.5
275+
Crypto-currencies
245+
Trading Pairs
$40.39M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex