CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH CÔNG
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 24/04/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Bình Định | Tần suất xs Bình Định | GCĐ Bình Định | Xem loto Bình Định |
Xổ số Quảng Bình | Tần suất xs Quảng Bình | GCĐ Quảng Bình | Xem loto Quảng Bình |
Xổ số Quảng Trị | Tần suất xs Quảng Trị | GCĐ Quảng Trị | Xem loto Quảng Trị |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số An Giang | Tần suất xs An Giang | GCĐ An Giang | Xem loto An Giang |
Xổ số Bình Thuận | Tần suất xs Bình Thuận | GCĐ Bình Thuận | Xem loto Bình Thuận |
Xổ số Tây Ninh | Tần suất xs Tây Ninh | GCĐ Tây Ninh | Xem loto Tây Ninh |
Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
24/04/2025 | L: AG-4K4 | L: 4K4 | L: 4K4 |
Giải 8 | 75 | 59 | 17 |
Giải 7 | 079 | 778 | 588 |
Giải 6 | 9815 | 9070 | 3701 |
9625 | 4196 | 6204 | |
1292 | 1344 | 9573 | |
Giải 5 | 3517 | 0238 | 0317 |
Giải 4 | 60735 | 21601 | 05669 |
99455 | 75021 | 71725 | |
98143 | 44082 | 26215 | |
63699 | 77503 | 89275 | |
81808 | 57870 | 17443 | |
05605 | 17993 | 46284 | |
83532 | 16467 | 24591 | |
Giải 3 | 87510 | 32633 | 38613 |
59320 | 78731 | 37284 | |
Giải 2 | 71113 | 50165 | 42211 |
Giải 1 | 91382 | 69163 | 15184 |
Đặc biệt | 405442 | 212140 | 844234 |
23/04/2025 | 3ES-8ES-1ES-7ES-14ES-4ESHà Nội |
Đặc biệt | 85514 |
Giải nhất | 73654 |
Giải nhì | 01852 19350 |
Giải 3 | 62179 91449 53666 83036 98211 50138 |
Giải 4 | 3087 9067 0205 5584 |
Giải 5 | 1526 2853 6257 9966 7775 3848 |
Giải 6 | 382 904 305 |
Giải 7 | 71 54 60 56 |
Thứ 4 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
23/04/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 55 | 71 | 28 |
Giải 7 | 118 | 554 | 023 |
Giải 6 | 3479 | 4088 | 3454 |
7919 | 7958 | 2771 | |
5466 | 7799 | 0492 | |
Giải 5 | 3712 | 9810 | 6068 |
Giải 4 | 55708 | 53981 | 71373 |
27877 | 05913 | 28550 | |
40116 | 52926 | 15043 | |
05919 | 48071 | 70016 | |
70506 | 13285 | 23597 | |
25903 | 69888 | 11606 | |
76450 | 86725 | 75866 | |
Giải 3 | 12540 | 31106 | 61746 |
85213 | 56420 | 58372 | |
Giải 2 | 35052 | 36876 | 59789 |
Giải 1 | 13497 | 90838 | 48487 |
Đặc biệt | 517355 | 389615 | 940176 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |